Schliessen
 
   Neusaatstatistik

Neusaatflächen 2020 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 15.04 17.04 24.04 30.04 05.05 07.05 08.05 Hauptursache
Appeldorn 0 0 0 0 1 1 1
Euskirchen 0 2 2 2 2 8 8 Frost
Jülich 0 2 13 13 13 13 15,5 Wildschaden, fehlender Feldaufgang, Herbizidschaden
Könnern 4 4 4 4 4 8 8 Frost
Lage 0 0 0 0 0 0 0
32,5

Neusaatflächen 2019 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 10.04 17.04 23.04 02.05 Hauptursache
Appeldorn 5 12 12 12 ungleichmäßiger Auflauf, Altverunkrautung, Mäuse
Euskirchen 0 0 4 9 Verkrustung, Verschlämmung
Jülich 0 4 4 4 Mäuse
Könnern 0 100 130 133 Frost , Insektenfraßschaden Moosknopfkäfer
Lage 0 0 0 12 Verkrustung
170

Neusaatflächen 2018 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 27.04. 03.05. 07.05. 08.05. Hauptursache
Appeldorn 50 50 50 50 Verschlämmung
Brandenburg 0 0 0 0
Euskirchen 8 8 23 23 Verschlämmung Schnecken
Jülich 14 35 42 47 Verschlämmung Erosion
Könnern 0 15 15 15 Winderosion
Lage 0 0 0 0
135

Neusaatflächen 2017 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 04.04. 02.05. Hauptursache
Appeldorn 0 15 Pflanzenschutz
Brandenburg 0 0
Euskirchen 0 0
Jülich 10 33 Verschlämmung überl. Saatgut, Mäuse, Drahtwurm
Könnern 0 0
Lage 0 4 Frost
52

Neusaatflächen 2016 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 20.04. 27.04. 13.05. 18.05. 20.05. 03.06. 24.06. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0 0
Appeldorn 0 3 3 8 13 17 17 Herbizidschäden, überl. Saatgut
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0
Clauen 5 5 5 5 5 5 5 Schneckenfraß
Euskirchen 0 0 12 12 12 12 12 Schneckenfraß, überl. Saatgut
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0
Jülich 0 0 0 0 0 0 0
Kl. Wanzleben 0 0 0 0 0 0 0
Könnern 0 0 0 0 0 0 30 überl. Saatgut
Lage 0 0 0 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 0 0 0 0 0
Schladen 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 0 0
Uelzen 0 0 0 0 0 0 0
64

Neusaatflächen 2015 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 27.03. 11.04. 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 20.04. 22.04. 24.04. 25.04. 28.04. 04.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 Verschlämmung
Appeldorn 0 0 0 0 114,5 114,5 175 180 180 216,5 216,5 216,5 216,5 Verkrustung
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 Verkrustung
Clauen 0 0 0 0 0 13 28 28 455,5 500 500 500 604 Verschlämmung/Verkrustung
Euskirchen 0 0 53 53 133 165 165 210 210 450 450 491,5 491,5 Verkrustung/Verschlämmung
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42 42 42 42 Verkrustung/Verschlämmung
Jülich 0 0 0 60 135 135 170 190 201 210 210 210 224 Verkrustung/Verschlämmung, Mäuse
Kl. Wanzleben 0 0 0 0 35 37 46 46 46 396 396 396 482 Verkrustung
Könnern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 126 Verkrustung, Saatgutprobleme
Lage 0 0 0 0 0 198 198 198 198 295 295 295 295 Verkrustung/Verschlämmung
Nordstemmen 0 0 0 0 0 97,5 120,5 420,5 902,5 1300 1300 1300 1300 Verkrustung/Verschlämmung, Überlagerung
Schladen 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 207,5 712,5 1000 1000 1000 1250 Verkrustung/Verschlämmung
Schleswig Holstein 1 1 1 1 1 1 1 1 47 70 70 70 70 Verkrustung/Verschlämmung, Mäuse
Uelzen 0 12 12 12 17 22,5 52,5 52,5 52,5 350 350 350 356 Verkrustung/Verschlämmung, Mäuse, Frost
5692

Neusaatflächen 2014 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 25.03. 01.04. 11.04. 23.04. 26.04. 07.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0
Appeldorn 0 0 0 10,5 10,5 10,5 Trockenschaden
Brandenburg 0 0 0 0 0 0
Clauen 0 3 3 43 43 75,5 Fremdherbizide, Schnakenlarven, Hagel, Mäuse
Euskirchen 0 19 37 37 37 46 überl. Saatgut, Mäuse, Kaliversalzung
Güstrow 0 0 0 0 0 0
Jülich 0 14 18 28 28 28 Mäuse, Krustenbildung
Kl. Wanzleben 0 0 0 18 28 38 verunreinigte Spritze, verst. Unkrautbildung, Wiesenschnaken
Könnern 0 0 0 0 100 100 Salzschäden
Lage 0 0 0 0 0 12 Tierische Schädlinge
Nordstemmen 0 0 0 1 1 1 Hagel
Schladen 0 2 2 42 42 45 verunreinigte Spritze, Wildschweine
Schleswig Holstein 2 2 2 5 5 5 Mäuse, überl. Saatgut
Uelzen 0 0 0 35 35 43 überl. Saatgut, verunreinigte Spritze
404

Neusaatflächen 2013 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 24.04. 25.04. 26.04. 28.04. 02.05. 03.05. 05.05. 06.05. 08.05. 13.05. 14.05. 15.05. 21.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appeldorn 7 7 20 20 39 41 41 41 41 41 41 41 41 Verschlämmung/Verkrustung, überl. Saatgut
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clauen 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 14 Spritze-Verunreinigung/b>, Verschlämmung
Euskirchen 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Verschlämmung/Verkrustung, überl. Saatgut
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jülich 11 17 17 17 60 90 110 110 110 110 112 112 112 Verschlämmung/Verkrustung, überl. Saatgut, Herbizidschäden
Kl. Wanzleben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 Maisherbizidschaden
Könnern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 Verschlämmung, überl. Saatgut
Schladen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 Schneckenfraß
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 überl. Saatgut, Frost
Uelzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 Drahtwurm, Schnecken, Verschlämmung, Drille defekt
222

Neusaatflächen 2012 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 04.04. 10.04. 12.04. 15.04. 17.04. 21.04. 24.04. 27.04. 30.04. 04.05. 15.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Wind
Appeldorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Schnecken
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clauen 0 0 0 0 5 15 23 23 23 23 23 Mäuse, Frost
Euskirchen 3,5 3,5 3,5 10,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Mäuse
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jülich 0 0 2,5 6,5 6,5 6,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Mäuse
Kl. Wanzleben 0 8 8 21 21 60 67 67 67 67 67 Mäuse, Frost, Salzschaden
Könnern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lage 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 Mäuse
Nordstemmen 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 Mäuse, Harnstoffschaden
Schladen 0 0 0 0 0 4 4 4 7,5 7,5 7,5 Mäuse
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uelzen 0 0 0 0 25 25 110 110 110 110 110 Frost, Mäuse
367,5

Neusaatflächen 2011 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 09.04. 11.04. 12.04. 13.04. 14.04. 15.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 25.04. 26.04. 28.04. 02.05. 03.05. 04.05. 05.05. 06.05. 09.05. 11.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 80 80 80 80 80 80 80 80 Verschlämmung
Appeldorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 15 15 25 25 30 30 Trockenheit, Hagel, Herbizidnachbauschäden, Schnaken, Mäuse
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 Frost
Clauen 0 0 0 0 0 0 0 22,5 28,5 33,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 53,5 53,5 55,5 55,5 71,5 74,5 Winderosion, Spritzschaden, Frost, Tipula, Primus
Euskirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jülich 0 1,5 1,5 1,5 6 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Sumpf-/Kohlschnakenlarven, Herbizidnachwirkungen
Kl. Wanzleben 0 0 0 2 2 2 2 63 63 63 63 63 78 78 90 90 90 90 90 90 90 90 Winderosion
Könnern 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Winderosion
Lage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 112 112 112 117 117 117 117 117 134 134 134 Frost, Verschlämmung, Winderosion, Salzschaden
Schladen 0 0 0 6 10 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 36 36 36 36 36 36 36 Winderosion, kulturfremdes Herbizid
Schleswig Holstein 16 16 16 16 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Winderosion, kulturfremdes Herbizid, Spritzschaden
Uelzen 0 0 22 22 41 41 60 111 126 126 132 132 132 132 132 132 132 142 142 142 142 142 Winderosion, Verschlämmung, Drahtwurm
654

Neusaatflächen 2010 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 10.04. 16.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 10.05. 11.05. 12.05. 17.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 105 135 Herbizidschaden, Verschlämmung/Verkrustung
Appeldorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clauen 0 0 0 12 12 12 32 32 44 44 44 44 50 50 50 50 50 50 50 Verschlämmung/Verkrustung
Euskirchen 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Verschlämmung/Verkrustung, Saatgutprobleme
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jülich 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 Mäuse
Kl. Wanzleben 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Wildschaden
Könnern 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Verkrustung
Lage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 0 0 0 0 6 6 10 10 10 10 13 13 15 15 15 15 41 Spritzschaden, Verschlämmung/Verkrustung, Mäuse- u. Schneckenschaden
Schladen 0 0 4,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 28 28 28 31,5 33,5 33,5 33,5 Verschlämmung/Verkrustung, Spritzschaden
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 Verschlämmung/Verkrustung
Uelzen 12 12 12 12 96 201 263 263 263 289 323 342 342 342 342 342 342 342 342 Verschlämmung/Verkrustung, Defekt an Drille
661,5

Neusaatflächen 2009 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 27.04. 29.04. 04.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 0 0 0 52 Winderosion + AHL
Appeldorn 0 0 0 0 0 0 12 20 Verschlämmung, Herbizidschaden, Saatgutprobleme, Schnecken
Brandenburg 0 0 0 0 65 65 65 65 hohe Herbizidmengen + Frost
Clauen 0 0 0 12 14 14 14 14 Herbizidschaden, Mäuse
Euskirchen 0 0 12 12 18 36 46 46 Saatgutprobleme, Schnecken, Verschlämmung
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0 0
Jülich 0 0 3 3 7 15 15 21 Saatgutprobleme, hohe Herbizidmengen, Schnecken
Kl. Wanzleben 25 25 25 27 27 27 27 27 Verschlämmung/ Verkrustung, Mäuse
Könnern 0 0 0 0 0 0 0 0
Lage 0 0 0 0 0 0 0 16 Fremdherbizide
Nordstemmen 0 1 1 1 4 4 4 4 Saatgutprobleme
Schladen 0 0 0 0 0 0 5 5 zu flache Saat
Schleswig Holstein 0 0 0 0 8 8 8 8 Saatgutprobleme
Uelzen 0 1 51 51 51 51 60 90 Verschlämmung/ Verkrustung, Herbizidschaden, Saatgutprobleme, Wildschaden
368

Neusaatflächen 2008 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 19.04. 22.04. 24.04. 27.04. 29.04. 04.05. 06.05. 08.05. 16.05. 21.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 200 350 350 350 385 395 Verkrustung
Appeldorn 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 Verkrustung
Brandenburg 0 0 0 0 80 150 300 300 300 300 Verkrustung, Verschlämmung
Clauen 0 0 0 0 0 7 7 13 13 13 Salzschaden, Schnecken
Euskirchen 2 5 10 30 30 85 85 85 85 85 Verschlämmung
Güstrow< 0 0 13 13 13 13 13 13 13 13 Auflaufprobleme
Jülich 0 0 0 0 0 14 14 40 40 40 Verschlämmung
Kl. Wanzleben 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 Verkrustung
Könnern 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 Verkrustung
Lage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 4 4 4 6 6 6 6 6 Mäuse, Schnecken
Schladen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uelzen 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 Salzschaden
889

Neusaatflächen 2007 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 13.04. 16.04. 18.04. 20.04. 23.04. 25.04. 27.04. 30.04. 02.05. 04.05. 07.05. 09.05. 11.05. 14.05. 16.05. 18.05. 21.05. 23.05. 25.05. Hauptursache
Anklam 0 10 10 10 10 21 21 21 21 21 21 21 21 39 59 59 59 59 59 Verwehung, Herbizidschaden, Verschlämmung
Appeldorn 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 20 Mäuse, Verkrustung, Keim vertrocknet
Clauen 0 0 5 14 16 16 46 46 46 65 65 65 65 65 68 68 68 68 68 Herbizidschaden, Mäuse, Verkrustung, Verwehung
Euskirchen 1 4 40 40 50 90 90 93 93 103 103 103 110 110 110 110 110 110 110 Mäuse, Herbizidschaden, Trockenheit
Güstrow 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Frost
Jülich 6 6 70 73 73 73 73 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 Verkrustung, Mäuse
Kl. Wanzleben 0 0 0 0 0 0 28 28 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Frost, Verkrustung
Könnern 13 13 13 13 13 13 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Verkrustung
Lage 0 0 0 0 2 2 2 2 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Mäuse
Nauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 3 5 10 10 10 10 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Wurzelbrand, Mäuse, Verkrustung
Schladen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 13 27 27 27 27 27 Keimling vertrocknet, Herbizidschaden, Mäuse, Frost
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Verwehung, Frost
Thöringswerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uelzen 0 0 0 15 15 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Mäuse, Winderosion
488

Neusaatflächen 2006 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 26.04. 04.05. 07.05. 09.05. 10.05. 11.05. 14.05. 16.05. 18.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 17 17 50 50 50 Verschlämmung, Harnstoffschäden
Appeldorn 0 0 0 7 7 7 7 7 7 Herbizidschäden
Clauen 0 0 0 0 0 4 4 4 20 Herbizidschäden, Verschlämmung
Elsdorf 2 2 2 4 4 4 14 14 14 Herbizidschäden, Verschlämmung
Euskirchen 0 0 0 0 4 4 4 4 4 Verschlämmung
Güstrow 0 0 0 0 0 15 50 50 50 Verschlämmung
Jülich 0 0 55 55 55 55 55 55 55 Verschlämmung
Kl. Wanzleben 0 32 32 36 36 36 36 60 60 Verschlämmung, Herbizidschäden
Könnern 0 0 0 0 0 12 12 12 12 Moosknopfkäfer
Lage 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munzel 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Harnstoffschäden
Nauen 0 0 30 30 30 30 30 30 30 Verschlämmung
Nordstemmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schladen 0 0 0 0 0 0 0 12 12 Herbizidschäden
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 24 24 24 24 Herbizidschäden, Verschlämmung
Thöringswerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uelzen 0 13 13 13 13 27 27 32 36 Verkrustung, Verschlämmung
Wierthe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376

Neusaatflächen 2005 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 07.04. 14.04. 17.04. 21.04. 24.04. 26.04. 28.04. 01.05. 03.05. 08.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 800 2000 3000 3500 3700 3700 3900 Frost
Appeldorn 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 Mäuse
Clauen 0 0 0 0 10 20 20 20 20 20 Frost, Verschlämmung
Elsdorf 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 Mäuse
Euskirchen 0 0 0 5 5 5 5 5 11 11 Schnecken, Mäuse
Güstrow 0 0 0 600 1400 2300 2400 2400 2400 2400 Frost
Jülich 0 10 20 20 20 20 20 20 20 20 Mäuse, Verschlämmung
Kl. Wanzleben 0 0 0 270 800 1022 1044 1044 1044 1044 Frost
Könnern 0 0 0 0 450 550 650 650 650 680 Frost, Windschaden
Lage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munzel 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 Sonstiges, Frost
Nauen 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30 Frost
Nordstemmen 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 Mäuse, Frost
Schladen 0 0 0 100 120 120 120 120 120 120 Frost
Schleswig Holstein 0 0 0 0 0 12 32 32 32 52 Sonstiges
Thöringswerder 0 0 0 0 660 660 660 660 660 660 Frost
Uelzen 12 12 12 282 412 552 598 598 598 665 Frost, Mäuse
Wierthe 0 0 0 120 300 320 365 365 365 365 Frost
10002

Neusaatflächen 2004 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 25.04. 29.04. 03.05. 07.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0
Appeldorn 24 24 64 64 Verkrustung, Mäuse
Clauen 0 0 0 32 Auflaufschäden
Elsdorf 0 0 0 0
Euskirchen 0 20 40 40 Verschlämmung
Güstrow 0 0 0 0
Jülich 0 0 0 0
Kl. Wanzleben 0 0 0 0
Könnern 0 0 0 0
Lage 0 0 0 0
Munzel 0 0 0 9
Nauen 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 0 0
Schladen 0 0 0 0
Schleswig Holstein 0 0 0 6 Mäuse
Thöringswerder 0 0 0 0
Uelzen 0 0 0 32 Auflaufschäden, Mäuse
Wierthe 0 0 0 0
174

Neusaatflächen 2003 in ha bis einschließlich:
Zuckerfabrik 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 27.04. 28.04. 04.05. 11.05. Hauptursache
Anklam 0 0 0 0 6 6 6 6 19 64 84 230 Sandsturm, Frost
Appeldorn 30 46 54 74 85 212 275 322 326 335 349 381 Frost, Mäuse
Clauen 0 0 0 8 8 15 40 40 50 50 60 60 Frost, Mäuse, Trockenheit
Elsdorf 360 400 580 730 1070 1130 1340 1410 1453 1465 1521 1529 Frost, Verschlämmung
Euskirchen 500 800 900 1000 1625 1944 2102 2300 2300 2304 2330 2330 Frost, Verschlämmung
Güstrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jülich 90 130 150 220 350 480 630 700 740 740 750 750 Frost, Verkrustung
Kl. Wanzleben 0 0 0 0 0 0 3 53 86 86 95 95 Frost, Trockenheit
Könnern 160 610 610 685 685 685 685 685 735 735 750 750 Frost
Lage 0 0 20 20 40 47 51 61 65 65 65 65 Frost
Munzel 0 0 0 0 0 6 36 36 36 36 36 36 Frost
Nauen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordstemmen 0 0 0 0 0 15 45 65 95 125 125 125 Frost, Trockenheit
Schladen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schleswig 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 47 47 Mäuse
Thöringswerder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uelzen 0 0 0 0 0 20 78 78 105 133 148 188 Frost
Wierthe 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 29 29 Frost
6615